BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH NGỌC RỒNG
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Hành Tinh |
---|---|---|---|
1 | test12345 | 1.4 tỷ | Xayda |
2 | xdtest07 | 1.0 tỷ | Xayda |
3 | okila | 1.3 k | Trái đất |
4 | desiruki | 202 | Trái đất |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP NGỌC RỒNG
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | xdtest07 | 0đ |
2 | okila | 0đ |
3 | test12345 | 0đ |
4 | desiruki | 0đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ NGỌC RỒNG
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | test12345 | 1 |
2 | xdtest07 | 1 |
3 | okila | 0 |
4 | desiruki | 0 |
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức
khỏe.